图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 127577 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
113976 49826 图书 抽样调查  (美)基什著;倪加勋译  中国统计出版社   1997.11  C811/2  0/0 
113977 49827 图书 数理统计学简史  陈希孺著  湖南教育出版社   2002.7  O212/21  0/0 
113978 49828 图书 物理化学学习指导  傅玉扑普著  大连理工大学出版社   2002.2  O64/92  0/0 
113979 49829 图书 近代优化方法  徐成贤著  科学出版社   2002.9  O242/3  0/0 
113980 49830 图书 经济数学 上  谭元发著  湖南科学技术出版社   2002.7  F22/16  0/0 
113981 49831 图书 时间序列分析:预测与控制  (美)博克斯等著;顾岚译  中国统计出版社   1997.9  O211/46  0/0 
113982 49832 图书 管理运筹学  龙子泉等著  武汉大学出版社   2002.12  C931/37  0/0 
113983 49833 图书 统计决策论及贝叶斯分析  (美)伯杰著;贾乃光译  中国统计出版社   1998.5  O225/6  0/0 
113984 49834 图书 现代半导体物理  夏建白著  北京大学出版社   1997.3  O47/13  0/0 
113985 49835 图书 同调代数引论  佟文廷著  高等教育出版社   1998.5  O154/2  0/0 
113986 49836 图书 经济数学 下  方逵著  湖南科学技术出版社   2002.7  F22/16  0/0 
113987 49837 图书 非线性系统的随机过程  彭仕政等著  贵州人民出版社   2001.7  TP271/2  0/0 
113988 49838 图书 晶体和准晶体的衍射  周公度等著  北京大学出版社   1999.5  O722/1  0/0 
113989 49840 图书 调查中的非抽样误差  (美)莱斯勒等著;金勇进译  中国统计出版社   1997.10  C811/4  0/0 
113990 49841 图书 离散数学教程  耿素云著  北京大学出版社   2002.6  O158/33  0/0 
113991 49844 图书 方差估计引论  (美)沃尔特著;王吉利等译  中国统计出版社   1998.6  O211/47  0/0 
113992 49845 图书 应用复分析  任福尧著  复旦大学出版社   1993.12  O29/29  0/0 
113993 49847 图书 离散数学及其应用  (美)ROSEN著  机械工业出版社   2002.9  O158/34  0/0 
113994 49848 图书 应用线性回归  (美)韦斯伯格著;王静龙等译  中国统计出版社   1998.3  O212/20  0/0 
113995 49850 图书 统计学  (美)FREEDMAN著;魏宗舒等译  中国统计出版社   1997.1  C8/17  0/0 
113996 49852 图书 数学趣闻集锦 上  (美)帕帕斯著;张远南译  上海教育出版社   1998.12  O1-49/28  0/0 
113997 49853 图书 微积分与数学模型 上册  贾晓峰等著  高等教育出版社   2001.7  O172/63  0/0 
113998 49854 图书 新世纪代数学  张继平著  北京大学出版社   2002.8  O15/84  0/0 
113999 49855 图书 近代欧氏几何学  (美)约翰逊著  上海教育出版社   1999.8  O184/4  0/0 
114000 49857 图书 应用微积分  王新华著  湖北科学技术出版社   2001.9  O172/64  0/0 

首页 前十页 上一页 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 下一页 后十页 尾页 共有:127577条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314