图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 127568 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
71351 137786 图书 货币银行学  黄筠清著  吉林人民出版社   1989.9  F82/31  0/0 
71352 137787 图书 财务与会计  王万杰等著  中国书店   1996.3  F231/34  0/0 
71353 137788 图书 作文  本书编委著  中国金融出版社   1985.9  G633.3/1100  0/0 
71354 137790 图书 论农业  本书编委著  农业出版社   1987.6  F30/38  0/0 
71355 137791 图书 货币银行学  本书编委著  中国经济出版社   1990.12  F820/19  0/0 
71356 137792 图书 财务分析技术  本书编委著  机械工业出版社   1983.5  F234/54  0/0 
71357 137793 图书 统计原理与金融统计  徐锡平著  中国金融出版社   1995.6  F830.4/46  0/0 
71358 137794 图书 农业银行经济信息  本书编委  中南工业大学出版社   1989.8  F830/203  0/0 
71359 137795 图书 地理  雍万里著  高教育出版社   1986.6  G633.5/41  0/0 
71360 137796 图书 工商信贷经验选编  本书编委著  农村金融杂志社   1984.11  F832.4/12  0/0 
71361 137797 图书 经济法概论  本书编委  中国金融出版社   1988.7  D922.2/90  0/0 
71362 137798 图书 社会经济统计学原理与金融统计  黄建悦等著  中国人民大学出版社   1991.6  F222/21  0/0 
71363 137799 图书 班主任手册  张书法著  山东大学出版社   1989.2  G625.1/3  0/0 
71364 137800 图书 金融法教程  刘定华  中国金融出版社   1999.4  D922.28/13  0/0 
71365 137803 图书 审计学参考资料  李鸿寿  北京新华出版社   1985.5  F239/76  0/0 
71366 137804 图书 经济法概论  董启培  中国人民大学出版社   1988.9  D922.29/194  0/0 
71367 137805 图书 财经计算技术  楼南红著  高等教育出版社   1990.3  O121.5/9  0/0 
71368 137806 图书 农业信贷业务教程  中国农行  河南出版社   1989.5  F832/67  0/0 
71369 137807 图书 银行计划与资金调度  本书编委著  中国金融出版社   1991.1  F83/128  0/0 
71370 137808 图书 《政治经济学》教学大纲  本书编委  经济科学出版社   1991.6  F0/453  0/0 
71371 137809 图书 商业银行业务与经营  王顺  中国金融出版社   2001.2  F830/204  0/0 
71372 137811 图书 经济效益审计  刘大闲著  机械工业出版社   1986.5  F239/82  0/0 
71373 137812 图书 统计原理教学参考书  娄庆松著  高等教育出版社   1985.12  F830.4/47  0/0 
71374 137837 图书 会计工作达标升级实用指南  贺建平著  贵州科技出版社   1991  F23-62/8  0/0 
71375 137838 图书 统计学原理  陆尚任等著  中国物资出版社   1991.6  C8/94  0/0 

首页 前十页 上一页 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 下一页 后十页 尾页 共有:127568条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314